| Наименование параметра | Д242-56 |
| Тип: | четырехтактный, без турбонаддува |
| Способ смесеобразования: | непосредственный впрыск топлива |
| Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
| Направление вращения коленчатого вала, по ГОСТ 22836-77: | правое (по часовой стрелке) |
| Число и расположение цилиндров: | 4, рядное, вертикальное |
| Рабочий объем, л: | 4,75 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 110/125 |
| Степень сжатия: | 16 |
| Максимальное среднее эффективное давление, МПа: | 0,640 |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): | 226 (166) |
| Мощность, кВт (л.с.): | 46 (62) |
| Частота вращения, об/мин: | 1800 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): | 241 (24,6) |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: | 1400 |
| Масса, кг: | 430 |
| Габаритные размеры, мм: |
|