Прицеп одноосный ПСТ с тормозами



Исполнение Размеры установленного оборудования ДхШМасса перевозимого груза
ПСТ - 1.3ТМ1 1650 х 1150 1050
ПСТ - 1.3Т 2000 х 1150 1050
ПСТ - 1.3 ТМ2 2500 х 1150 1050
ПСТ - 1.5ТМ1 1650 х 1250 1150
ПСТ - 1.5Т 2000 х 1250 1150
ПСТ - 1.5 ТМ2 2500 х 1250 1150
ПСТ - 1.7 ТМ1 1650 х 1250 1400
ПСТ - 1.7Т 2000 х 1250 1400
ПСТ - 1.7 ТМ2 2500 х 1250 1400
ПСТ - 1.8 ТМ1 1650 х 1250
1500
ПСТ - 1.8Т 2000 х 1250 1500
ПСТ - 1.8 ТМ22500 х 12501500